Sandbike
Vehículo ligero de un eje pensado para desplazarse rápido por el desierto abierto. Es el vehículo más ágil y veloz de todos, aunque con poco almacenamiento. Existe una variante 'Scrap Sandbike' que puede encontrarse abandonada en el mundo sin necesidad de fabricarla.
Scrap Sandbike (se encuentra en el mundo, no requiere fabricación)
| Grado | Material | Velocidad | Almacenamiento | Plazas | Piezas | Componentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk1 | Cobre | 70 | 125 | 2 | 6 | Casco, Chasis, Fuente de Energía (PSU), Oruga, Inventario x2 |
| Mk2 | Hierro | 78 | 125 | 2 | 8 | Casco, Chasis, PSU, Oruga, Propulsor (Booster), Inventario x2, Propulsor |
| Mk3 | Acero | 85 | 250 | 2 | 8 | Casco, Chasis, PSU, Oruga, Propulsor, Inventario x2, Propulsor |
| Mk4 | Aluminio | 93 | 250 | 2 | 8 | Casco, Chasis, PSU, Oruga, Propulsor, Inventario x2, Propulsor |
| Mk5 | Duraluminio | 100 | 250 | 2 | 8 | Casco, Chasis, PSU, Oruga, Propulsor, Inventario x2, Propulsor |
| Mk6 | Plastanio | 108 | 250 | 2 | 8 | Casco, Chasis, PSU, Oruga, Propulsor, Inventario x2, Propulsor |
